英超 · 新闻
阿伦谈狄龙受伤:太不走运了,我们整个赛季的运气都不太好
英超频道整理了与曼城有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
奈梅亨
前进之鹰
埃因霍温
阿尔克马尔
西汉姆联
阿森纳
伯恩茅斯
墨尔本胜利
墨尔本胜利
布里斯班狮吼
阿德莱德联
梅州客家
山东泰山
河南队
北京国安
英超频道整理了与曼城有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
站内已上线意甲相关专题,围绕尤文图斯的比赛进展和赛后内容持续更新。
恩波利成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
每一条关于页面体验和数据内容的反馈都很有价值。
柏太阳神
东京FC
鹿岛鹿角
川崎前锋
斯图加特
沃尔夫斯堡
勒沃库森
南安普顿
曼城
阿森纳
埃弗顿
博卡青年
拉努斯
拉普拉塔大学生
飓风
竞技 3胜 · 平局 0场 · 圣洛伦索 2胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
米内罗竞技 | 15 | 8 | 6 | 45 | 26 | 19 | 53 |
| 2 |
圣保罗 | 14 | 9 | 6 | 48 | 23 | 25 | 51 |
| 3 |
博塔弗戈 | 15 | 6 | 8 | 48 | 27 | 21 | 51 |
| 4 |
福塔雷萨 | 14 | 7 | 8 | 43 | 21 | 22 | 49 |
| 5 |
弗鲁米嫩塞 | 13 | 8 | 8 | 35 | 21 | 14 | 47 |
| 6 |
格雷米奥 | 13 | 6 | 10 | 39 | 20 | 19 | 45 |
| 7 |
巴伊亚 | 12 | 7 | 10 | 46 | 26 | 20 | 43 |
| 8 |
帕尔梅拉斯 | 11 | 8 | 10 | 45 | 20 | 25 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Garcia | 弗鲁米嫩塞 | 28球 | 46 |
| 2 | Iker Ivanov | 弗拉门戈 | 27球 | 41 |
| 3 | Raul Khan | 博塔弗戈 | 25球 | 33 |
| 4 | Noah Silva | 国际 | 23球 | 47 |
| 5 | Nico Khan | 戈亚斯 | 23球 | 46 |
| 6 | Nico Diaz | 帕尔梅拉斯 | 20球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ibrahim | 科林蒂安 | 14次 | 29 |
| 2 | Raul Santos | 弗鲁米嫩塞 | 12次 | 33 |
| 3 | Nico Silva | 桑托斯 | 9次 | 29 |
| 4 | Lucas Silva | 克鲁塞罗 | 7次 | 31 |
| 5 | Kai Costa | 格雷米奥 | 7次 | 30 |
| 6 | Iker Garcia | 博塔弗戈 | 4次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博卡青年 | 16 | 7 | 2 | 47 | 17 | 30 | 55 |
| 2 |
纽维尔老男孩 | 16 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 | 55 |
| 3 |
拉努斯 | 16 | 5 | 4 | 50 | 15 | 35 | 53 |
| 4 |
拉普拉塔大学生 | 15 | 7 | 3 | 37 | 14 | 23 | 52 |
| 5 |
竞技 | 15 | 7 | 3 | 48 | 28 | 20 | 52 |
| 6 |
河床 | 15 | 5 | 5 | 39 | 28 | 11 | 50 |
| 7 |
飓风 | 14 | 7 | 4 | 42 | 14 | 28 | 49 |
| 8 |
圣洛伦索 | 13 | 8 | 4 | 39 | 30 | 9 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Diaz | 独立 | 24球 | 35 |
| 2 | Nico Yildiz | 罗萨里奥中央 | 23球 | 46 |
| 3 | Mason Garcia | 圣洛伦索 | 22球 | 28 |
| 4 | Liam Lopez | 竞技 | 19球 | 28 |
| 5 | Nico Zhang | 纽维尔老男孩 | 18球 | 33 |
| 6 | Nico Moreira | 博卡青年 | 16球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Diaz | 罗萨里奥中央 | 11次 | 32 |
| 2 | Mason Ibrahim | 圣洛伦索 | 11次 | 32 |
| 3 | Hugo Garcia | 博卡青年 | 9次 | 27 |
| 4 | Kai Rossi | 竞技 | 8次 | 28 |
| 5 | Nico Zhang | 河床 | 6次 | 14 |
| 6 | Mateo Lopez | 飓风 | 4次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶FC | 17 | 8 | 2 | 50 | 25 | 25 | 59 |
| 2 |
亚特兰大联 | 17 | 6 | 4 | 51 | 22 | 29 | 57 |
| 3 |
波特兰伐木者 | 16 | 7 | 4 | 47 | 26 | 21 | 55 |
| 4 |
迈阿密国际 | 15 | 7 | 5 | 38 | 21 | 17 | 52 |
| 5 |
洛杉矶银河 | 14 | 8 | 5 | 46 | 20 | 26 | 50 |
| 6 |
奥兰多城 | 14 | 8 | 5 | 37 | 30 | 7 | 50 |
| 7 |
达拉斯FC | 14 | 6 | 7 | 40 | 20 | 20 | 48 |
| 8 |
芝加哥火焰 | 13 | 7 | 7 | 40 | 21 | 19 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Meyer | 洛杉矶FC | 24球 | 36 |
| 2 | Jaden Wang | 温哥华白帽 | 21球 | 35 |
| 3 | Theo Zhang | 奥兰多城 | 20球 | 40 |
| 4 | Lucas Costa | 纽约红牛 | 20球 | 43 |
| 5 | Mason Rossi | 亚特兰大联 | 20球 | 31 |
| 6 | Theo Yildiz | 纽约城 | 17球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Garcia | 亚特兰大联 | 11次 | 17 |
| 2 | Mason Moreira | 洛杉矶FC | 10次 | 34 |
| 3 | Leo Ivanov | 纽约红牛 | 7次 | 21 |
| 4 | Mason Ibrahim | 芝加哥火焰 | 5次 | 15 |
| 5 | Leo Rossi | 西雅图海湾人 | 2次 | 9 |
| 6 | Noah Zhang | 迈阿密国际 | 1次 | 7 |
洪卡
图尔库国际
哈卡
桑托斯
戈亚斯
格雷米奥
福塔雷萨
拉普拉塔大学生
博卡青年
罗萨里奥中央
圣洛伦索
帕纳辛奈科斯
拉米亚
拉米亚